
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 036 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 035 | 3526 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 034 | 9982 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 033 | 8713 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 032 | 0996 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 031 | 3091 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 030 | 5826 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 029 | 2896 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 028 | 7753 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 027 | 4694 |
