
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 942 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 941 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 940 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 939 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 938 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 937 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 936 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 935 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 934 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 933 | 3975 |
